2006 |
| 4.3. | Kalliorinne | 90cm | hyl |
| 4.3. | Kalliorinne | 100cm | 0-0 (3./4.) |
| 11.3. | Eho | 90cm | hyl |
| 11.3. | Eho | 100cm | hyl |
| 25.3. | Eho | 70cm | hyl |
| 25.3. | Eho | 80cm | hyl |
| 17.4. | Husö | He A:1 | 328p / 58,57% (II/9.) |
| 29.4. | Messilä | K.N. Special (aluekilpailu) | 335p / 64,423% (III/19.) |
| 29.4. | Messilä | He B:3 (aluekilpailu) | 279p / 58,125% (16./25.) |
| 25.5. | Husö | 70cm | hyl |
| 25.5. | Husö | 80cm | hyl |
| 28.5. | Kumpumäki | 70cm | 0-0 (II /20.) |
| 28.5. | Kumpumäki | 80cm | hyl |
| 10.6. | Muurame | Harraste
(aluekenttäkilpailu) | hyl (ko -64,99, re 0,00, maasto hyl) |
| 25.6. | Tuomarinkylä | 80cm (aluekilpailu) | 0-4vp (14./32.) |
| 25.6. | Tuomarinkylä | 90cm (aluekilpailu) | hyl |
| 1.-2.7. | Niinisalo | Harraste (aluekenttäkilpailu) | -85,25 (ko -65,25, re 0,00, maasto -20,00) (31./53.) |
| 15.-16.7. | Suontaa | Tutustumisluokka (aluekilpailu, kilpailun ulkopuolella) | hyl (ko -64,2, re hyl) |
| 2.8. | Gumböle | 90cm (arv. A.2.0) | 8vp (37./50.) |
| 9.8. | Ypäjä | Harraste
(aluekenttäkilpailu) | -63,00 (ko -63,00, re 0,00, maasto 0,00)
(11./38.) |
| 20.8. | Savijärvi | Helppo A:2 (aluejoukkuemestaruus) | 53,710% (17./33.) |
| 26.8. | Tuomarinkylä | Helppo B:3 (rats. Ilona Linkola) | 54,38% |
| 2.9. | Riihimäki | 90cm | hyl |
| 28.10. | Tuomarinkylä | 80cm | hyl |
| 4.11. | Tuomarinkylä | K.N. Special (rats. Ilona Linkola) | |
| 4.11. | Tuomarinkyä | A-merkin kouluohjelma 2006 | |
| 6.11. | Husö | Helppo B:1 (seuramestaruus) | |
2005 |
| 22.1. | Kalliorinne | 80cm | 0-1vp (11./23.) |
| 22.1. | Kalliorinne | 90cm | 4vp (8./20.) |
| 20.2. | Tuomarinkylä | 80cm | 0-8vp (18./35.) |
| 20.2. | Tuomarinkylä | 90cm | hyl |
| 6.3. | Savijärvi | He B:0 | 156p / 57,8% (3./3.) |
| 13.3. | Savijärvi | 60cm | hyl |
| 28.3. | Herajoki | He C:1 | 140p / 70% (II/13.) |
| 28.3. | Herajoki | K.N. Special | 153p / 58,85% (6./15.) |
| 2.4. | Kalliorinne | K.N. Special (aluekilpailu) | 291p / 55,96% (20./34.) |
| 16.4. | Kalliorinne | 80cm | 6vp (13./13.) |
| 16.4. | Kalliorinne | 90cm | 4vp (5./11.) |
| 23.4. | Eho | 80cm | 0-4vp (18./30.) |
| 23.4. | Eho | 90cm | 4vp (24./37.) |
| 5.5. | Husö | Kenttäkilpailuohjelma n:o 6 | 155p / 59,615% (12./39., seuramestaruus III) |
| 7.5. | Tuusula | 80cm (aluekilpailu) | 5vp (33./51.) |
| 7.5. | Tuusula | 90cm (aluekilpailu) | 4vp (52./82.) |
| 14.5. | Tuomarinkylä | 80cm | 0-4vp (10./23.) |
| 14.5. | Tuomarinkylä | 90cm | 4vp (14./25.) |
| 28.5. | Laakso | 90cm (aluekilpailu) | 0-hyl (34./86.) |
| 28.5. | Laakso | 100cm (aluekilpailu) | hyl |
| 12.6. | Rusutjärvi | 80-90cm | 4vp (42./57.) |
| 12.6. | Rusutjärvi | 100cm | 4vp (13./20.) |
| 18.6. | Riihivuori | Harraste (aluekenttäkilpailu) | -59,16 (ko -59,16, re 0,00, maasto 0,00) (IV/30.) |
| 2.-3.7. | Niinisalo | Harraste (aluekenttäkilpailu) | hyl (ko -60,00 re hyl) |
| 8.-10.7. | Kerava | Tutustumisluokka (aluekenttäkilpailu) | hyl (ko -58,18 re hyl) |
| 21.8. | Hämeenlinna | He A:2 (aluekilpailu) | 358p / 57,742% (15./26.) |
| 28.8. | Helsinki Hunting | 100cm (aluekilpailu) | hyl |
| 24.9. | Tuomarinkylä | 80cm | hyl |
| 24.9. | Tuomarinkylä | 90cm | hyl |
| 2.10. | Järvenpää | He B:3 (aluekilpailu) | 289p / 60,21% (IV/17.) |
| 2.10. | Järvenpää | He A:2 (aluekilpailu) | 318p / 51,29% (27./28.) |
| 15.10. | Eho | 70cm | 0-0 (IV/14.) |
| 26.11. | Eho | 70cm | 0-4vp (3./6.) |
| 26.11. | Eho | 80cm | 4vp (13./16.) |
| 10.12. | Kalliorinne | 80cm | 0-0 (4./9.) |
| 10.12. | Kalliorinne | 90cm | 0-0 (4./8.) |
2004 |
| 8.5. | Evitskog | K.N. Special (rats. Johanna Laine) | 291p / 56% |
| 8.5. | Evitskog | He B:0 (rats. Johanna Laine) | 301p / 55,7% |
| 13.6. | Tuomarinkylä | K.N. Special (rats. Johanna Laine) | 278p / 53,46% (15./25.) |
| 24.7. | Sandbacken | He C:1 | 117p / 58,5% |
| 22.8. | Vihti | K.N. Special | 151p / 58,1% |
| 5.9. | Punametsä | He B:0 | 169p / 62,6% (III) |
tr>
| 18.9. | UHU-Cup | He B:0 | 282p / 52,2% (24./27.) |
| 1.11. | Husö | A-merkin kouluohjelma | 168p / 62,2% (5./14.) |
| 6.12. | Husö | He A:1 | 282p / 50,04% (11./13.) |
| 18.12. | Tuomarinkylä | 60-70cm | 0-0 (III/19.) |
| 18.12. | Tuomarinkylä | 80cm | 4vp (16./30.) |
2003 |
| 3.5. |
Riihimäki | He B:0 (rats. Heidi Sutinen) | 288p / 53,33% |
| 4.10. | Evitskog | 60cm | 4vp |
| 4.10. | Evitskog | 80cm | hyl |
8.11. | Evitskog | 60cm | hyl |